日本精密測定機器工業会寸法・形状を素速く正確に測る測定機器メーカの団体です

生産販売統計

生産出荷統計[暦年]経済産業省機械機具月報より抜粋

生産 出荷 詳細
金額(百万円) 前年同期比(%) 金額(百万円) 前年同期比(%)
令和5年1月~12月 114,537 106.9 112,023 104.1
令和4年1月~12月 107,183 101.7 107,723 106.4
令和3年1月~12月 89,957 101.7 91,385 106.4
令和2年1月~12月 88,379 83.8 85,843 79.4
平成31年1月~令和元年12月 105,458 88.2 108,066 90.6
平成30年1月~12月 119,606 117.4 119,308 111.9
平成29年1月~12月 101,904 99.8 106,600 99.3
平成28年1月~12月 102,143 93.5 107,373 94.0
平成27年1月~12月 109,262 108.1 114,189 105.6

ページトップへ