生産出荷統計[半期]経済産業省機械機具月報より抜粋
| 期 | 生産 | 出荷 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額(百万円) | 前年同期比(%) | 金額(百万円) | 前年同期比(%) | ||
| 令和7年1月~6月 | 56,318 | 110.9 | 53,218 | 97.9 | 詳細 |
| 令和6年7月~12月 | 53,648 | 98.2 | 55,976 | 104.8 | 詳細 |
| 令和6年1月~6月 | 50,792 | 84.8 | 54,377 | 93.0 | 詳細 |
| 令和5年7月~12月 | 54,613 | 96.1 | 53,408 | 93.2 | 詳細 |
| 令和5年1月~6月 | 59,924 | 119.0 | 58,615 | 116.2 | 詳細 |
| 令和4年7月~12月 | 56,850 | 111.8 | 57,288 | 118.2 | 詳細 |
| 令和4年1月~6月 | 50,333 | 116.1 | 50,435 | 117.5 | 詳細 |
| 令和3年7月~12月 | 46,611 | 111.8 | 48,459 | 123.5 | 詳細 |
| 令和3年1月~6月 | 43,346 | 92.8 | 42,926 | 92.1 | 詳細 |
| 令和2年7月~12月 | 41,662 | 83.7 | 39,217 | 69.5 | 詳細 |
| 令和2年1月~6月 | 46,717 | 83.9 | 46,626 | 80.1 | 詳細 |
| 令和元年7月~12月 | 49,758 | 82.0 | 56,439 | 92.2 | 詳細 |
| 平成31年1月~令和元年6月 | 55,700 | 94.6 | 58,192 | 100.4 | 詳細 |
| 平成30年7月~12月 | 60,711 | 115.1 | 61,223 | 114.0 | 詳細 |
| 平成30年1月~6月 | 58,895 | 119.8 | 57,985 | 109.6 | 詳細 |
| 平成29年7月~12月 | 52,733 | 106.8 | 53,703 | 104.4 | 詳細 |
| 平成29年1月~6月 | 49,171 | 93.1 | 52,897 | 96.7 | 詳細 |
| 平成28年7月~12月 | 49,356 | 90.9 | 51,418 | 92.8 | 詳細 |
| 平成28年1月~6月 | 52,787 | 95.6 | 54,678 | 93.0 | 詳細 |





