生産出荷統計[四半期]経済産業省機械機具月報より抜粋
| 期 | 生産 | 出荷 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額(百万円) | 前年同期比(%) | 金額(百万円) | 前年同期比(%) | ||
| 令和7年4月~6月 | 26,549 | 107.9 | 25,039 | 100.2 | 詳細 |
| 令和7年1月~3月 | 29,796 | 113.5 | 28,279 | 96.2 | 詳細 |
| 令和6年10月~12月 | 28,554 | 108.7 | 26,435 | 91.6 | 詳細 |
| 令和6年7月~9月 | 25,047 | 88.3 | 29,541 | 107.0 | 詳細 |
| 令和6年4月~6月 | 24,603 | 88.6 | 24,975 | 96.0 | 詳細 |
| 令和6年1月~3月 | 26,189 | 81.5 | 29,402 | 92.1 | 詳細 |
| 令和5年10月~12月 | 26,256 | 92.2 | 25,849 | 91.6 | 詳細 |
| 令和5年7月~9月 | 28,357 | 125.8 | 27,559 | 123.4 | 詳細 |
| 令和5年4月~6月 | 27,777 | 112.8 | 26,705 | 119.1 | 詳細 |
| 令和5年1月~3月 | 32,147 | 125.1 | 31,910 | 114.0 | 詳細 |
| 令和4年10月~12月 | 28,474 | 113.8 | 28,229 | 122.4 | 詳細 |
| 令和4年7月~9月 | 28,376 | 125.8 | 29,059 | 123.4 | 詳細 |
| 令和4年4月~6月 | 24,612 | 114.5 | 22,426 | 102.0 | 詳細 |
| 令和4年1月~3月 | 25,721 | 117.7 | 28,009 | 134.0 | 詳細 |
| 令和3年10月~12月 | 24,063 | 113.8 | 24,822 | 122.4 | 詳細 |
| 令和3年7月~9月 | 22,548 | 110.0 | 23,637 | 122.0 | 詳細 |
| 令和3年4月~6月 | 21,499 | 109.1 | 22,025 | 115.4 | 詳細 |
| 令和3年1月~3月 | 21,847 | 80.9 | 20,901 | 75.9 | 詳細 |
| 令和2年10月~12月 | 21,132 | 86.0 | 20,277 | 81.3 | 詳細 |
| 令和2年7月~9月 | 20,530 | 81.5 | 18,940 | 70.6 | 詳細 |
| 令和2年4月~6月 | 19,700 | 78.7 | 19,090 | 73.2 | 詳細 |
| 令和2年1月~3月 | 27,017 | 88.1 | 27,536 | 83.2 | 詳細 |
| 令和元年10月~12月 | 24,577 | 79.8 | 24,946 | 80.5 | 詳細 |
| 令和元年7月~9月 | 25,181 | 84.2 | 26,816 | 88.6 | 詳細 |
| 平成31年4月~令和元年6月 | 25,018 | 90.5 | 26,082 | 94.1 | 詳細 |
| 平成31年1月~3月 | 30,682 | 98.2 | 33,110 | 109.4 | 詳細 |
| 平成30年10月~12月 | 30,794 | 117.4 | 30,970 | 116.8 | 詳細 |
| 平成30年7月~9月 | 29,917 | 112.8 | 30,253 | 114.8 | 詳細 |
| 平成30年4月~6月 | 27,650 | 119.2 | 27,709 | 115.1 | 詳細 |
| 平成30年1月~3月 | 31,245 | 118.1 | 30,276 | 106.7 | 詳細 |
| 平成29年10月~12月 | 26,219 | 112.1 | 26,515 | 108.2 | 詳細 |
| 平成29年7月~9月 | 26,514 | 102.1 | 27,188 | 101.0 | 詳細 |
| 平成29年4月~6月 | 22,705 | 94.0 | 24,069 | 96.8 | 詳細 |
| 平成29年1月~3月 | 26,466 | 92.5 | 28,378 | 95.2 | 詳細 |
| 平成28年10月~12月 | 23,385 | 88.9 | 24,509 | 92.7 | 詳細 |
| 平成28年7月~9月 | 25,971 | 92.7 | 26,909 | 92.9 | 詳細 |
| 平成28年4月~6月 | 24,160 | 90.7 | 24,874 | 87.5 | 詳細 |
| 平成28年1月~3月 | 28,627 | 100.1 | 29,804 | 98.1 | 詳細 |





