組織図・役員名簿2022年6月現在
組織図
役員名簿
| 会長 | 吉田 均 | 株式会社 東京精密 代表取締役会長 |
|---|---|---|
| 副会長 | 原田 健太郎 | 株式会社 テクロック 取締役社長 |
| 沼田 恵明 | 株式会社 ミツトヨ 代表取締役社長 | |
| 理事 | 大古 英紀 | 大古精機 株式会社 常務取締役 |
| 田口 哲也 | TPR大阪精密機械 株式会社 代表取締役社長 | |
| 深堀 和夫 | 株式会社 尾崎製作所 代表取締役社長 | |
| 川口 秀和 | 株式会社 科学計器研究所 代表取締役社長 | |
| 黒田 浩史 | 黒田精工 株式会社 代表取締役社長 | |
| 十時 理祐 | 東亜精機工業 株式会社 代表取締役社長 | |
| 岡村 清治 | 株式会社 中村製作所 代表取締役社長 | |
| 藤田 顕俊 | 株式会社 藤田製作所 代表取締役社長 | |
| 山下 弘洋 | 株式会社 三鷹精工 代表取締役社長 | |
| 井上 敦 | 株式会社 大菱計器製作所 代表取締役 | |
| 浅田 光男 | 日本ゲージ 株式会社 専務取締役 | |
| 満田 寿 | 株式会社 マグネスケール 取締役 | |
| 監事 | 木村 敬知 | 株式会社 第一測範製作所 代表取締役社長 |
| 専務理事 | 貞方 勝広 | 事務局 |





