2026/8/18
JIMTOF2026「果てなき高度へ 羽ばたく技術セミナー」のお知らせ
JIMTOF2026の開催期間中に「果てなき高度へ 羽ばたく技術セミナー」を開催いたします。
<概要>
開催日:2026年10月28日(水)
場所:東京ビッグサイト会議棟101
プログラム:
| 時間 | 講演内容・講師 |
|---|---|
| 10:05 ~ 11:00 | 精密計測の知能化と機上・インプロセス計測の動向 大阪大学 大学院工学研究科 機械工学専攻 高谷 裕浩 氏 概要膨大な生産情報を駆使する高度な生産システムにおいて、計測技術はものづくりの情報化という重要な役割を担っており、加工計測は必要不可欠な基盤技術である。本講では、機上・インプロセス計測の最新研究動向を紹介するとともに、生産のデジタルトランスフォーメーション(DX化)による、スマート精密加工計測の新たな測定戦略を背景とする、AIおよび機械学習を導入したスマート精密計測の新たな考え方について講述する。 |
| 11:05 ~ 12:00 | ISO/TS 15530-2に基づいた座標測定機の測定不確かさ算出 産業技術総合研究所 工学計測標準研究部門 幾何標準研究グループ 研究グループ長 佐藤 理 氏 概要座標測定機は様々な寸法、形状の測定が可能であり、製品検査や校正に広く利用されている。その一方、多くの不確かさ要因を持つことから、測定の不確かさを推定することが困難であった。座標測定機の測定不確かさ算出法の国際標準に、複数姿勢での測定結果と基本的な基準器の測定結果を利用する方法(ISO/TS 15530-2)が新たに加わった。この方法の技術的背景と実際の適用方法について紹介する。 |
| 13:00 ~ 13:55 | 産業用ロボットの計測応用の規格化とフィジカルAI実装へのロードマップ リンクウィズ株式会社 吹野 豪 氏 概要製造業では、生産拠点のグローバルサウスへの移転や国内・先進諸国における人件費の上昇に起因した人材の技術教育・雇用の課題を抱える企業が多く存在し、とりわけ「検査工程」は熟練者の高齢化、転職リスク、教育不足などの課題が散見される。そのような環境の中、製造業の要ともいえる品質管理を定量的・定性的に行う為、産業用ロボットを用いた非接触座標計測システムに関するJIS B7446-1が今年2月に制定された。本講演では、単に製造現場における自動検査での人的リソースの削減という内容にとどまらず、現場で取得される3Dデータが今後の製造業の命運を左右するフィジカルAIの実装に際してどのような意味を持つのか、解説する。 |
| 14:00 ~ 14:30 | ISO3611/JISB7502マイクロメータの解説 株式会社ミツトヨ 品質保証部 標準管理課 齋藤 修 氏 概要2023年発行のISO3611第3版を基に、マイクロメータに関するJIS規格が2026年に改正された。本講演では、ISO規格開発時の議論も交えながら、その改正内容について解説する。 |
| 14:45 ~ 15:10 | レーザー式3Dスキャナー測定における測定物の色の影響について 地方独立行政法人山口県産業技術センター 技術支援部 製品技術グループ 専門研究員 近藤 拓郎 氏 概要レーザー式3Dスキャナーの形状測定では、対象物の色の違いがデータの取得状況を左右することが経験的に知られています。本講演では、赤色レーザー光源の3Dスキャナーによる標準色票の測定実験で、色の違いがデータの取得率および品質に及ぼす影響を定量的に評価した結果を報告します。実験から見えてきた明度や色相、露光時間の関係を整理し、データ欠落の改善と品質維持の両立のヒントを「ひとつの事例」としてご紹介します。 |
| 15:10 ~ 15:35 | 「3次元デジタイザを用いた技術支援」~茨城県産業技術イノベーションセンターにおける活用事例~ 茨城県産業技術イノベーションセンター イノベーション戦略部 新ビジネス支援グループ 岡田 真 氏 概要近年、製品開発や生産・品質管理の分野では、対象物の形状を高精度に取得できる三次元デジタイザの活用が進んでおり、当センターに整備している三次元デジタイザに関する技術相談も増加しています。本講演では、当センターが県内中小企業等を対象に実施している技術支援のうち、三次元デジタイザを活用した形状比較、3Dデータ化、図面化などの支援事例を報告します。 |
| 15:35 ~ 16:00 | 表面粗さ輪郭形状測定機による微細形状評価時のスタイラス形状及び動作が測定結果に及ぼす影響 山梨県産業技術センター 富士技術支援センター 機械電子技術部 主任研究員 寺澤 章裕 氏 概要微細形状等の形状評価において、表面粗さ輪郭形状測定機による接触式測定は、信頼性の高い評価方法として古くから活用されている。しかしながら、測定結果の詳細を確認すると、一つの測定の中でも形状によって測定点の密度に違いがでていることが確認できた。そこで、本発表では微細形状測定を行った際に、スタイラス形状やその動きが測定結果にどのような影響を及ぼすか、測定事例を基に解説する。 |
| 16:00 ~ 16:25 | 画像測定における幅測定と照明光量設定 国立研究開発法人産業技術総合研究所 計量標準総合センター 計量標準普及センター 計量標準調査室 室長 鍜島 麻理子 氏 概要画像測定機や測定顕微鏡は、簡便に精度よく非接触に寸法・形状測定ができることから、広く普及し、活用されています。しかし、光学測定の特性上、照明光が強すぎたり弱すぎたりすると、物体のエッジの見え方が変化し、寸法が変化して見えるため、多くの画像測定では、幅や直径の測定精度は保証されていません。本講演では、照明光量による形状測定結果の変化と推奨光量を検証し、紹介します。 |
ご参加いただいた方には、テキストをお配りしております。
現地でのご参加またはZoomでのご参加が可能ですが、どちらも事前のお申込みが必要になります。
※申込みの受付はまもなく開始いたします。少々お待ちください。
| セミナーのご案内(PDF) | JIMTOF 2026 公式サイト |







